Mezza di San Miniato 21/09 (iscrizioni 22€ entro il 17/09)

Esperienze "run... dagie"
Todos
Messaggi: 3
Iscritto il: 10/09/2014, 18:34

Re: Mezza di San Miniato 21/09 (iscrizioni 22€ entro il 17/0

Messaggio da Todos » 20/09/2014, 13:41

Ci sarò anch'io "non competitivo" 1° uscita con la maglia Run...dagia a che ora è l' incontro ? Grazie...

Avatar utente
Capitano
Messaggi: 3555
Iscritto il: 05/03/2010, 10:58
Località: Santa Maria

Re: Mezza di San Miniato 21/09 (iscrizioni 22€ entro il 17/0

Messaggio da Capitano » 20/09/2014, 15:41

Todos ha scritto:Ci sarò anch'io "non competitivo" 1° uscita con la maglia Run...dagia a che ora è l' incontro ? Grazie...
Vedi post convocazione S.miniato, comunque 7,25 alla sede cioè parcheggio davanti alla chiesa di S.maria
il run...dagio si lava con la pioggia e si asciuga con il vento!

Avatar utente
Rosco
Messaggi: 482
Iscritto il: 09/10/2012, 17:09

Re: Mezza di San Miniato 21/09 (iscrizioni 22€ entro il 17/0

Messaggio da Rosco » 22/09/2014, 10:03

classifica:
18 18 17 264 VEZZANI EMILIANO G.S.D. RUN…DAGI ITA ASSM 01:22:30 01:22:30
96 91 78 258 MANCIOLI MATTEO G.S.D. RUN…DAGI ITA ASSM 01:34:02 01:33:51
104 98 84 256 BALDUCCI GABRIELE G.S.D. RUN…DAGI ITA ASSM 01:34:37 01:34:28
102 97 13 464 BARLOCCO GUIDO G.S.D. RUN…DAGI ITA VETM 01:34:33 01:34:30
119 113 17 462 BARONI ADOLFO G.S.D. RUN…DAGI ITA VETM 01:36:52 01:36:46
136 8 1 665 MODENA ROBERTA G.S.D. RUN…DAGI ITA LADY 01:38:36 01:38:33
142 134 108 263 MORI DOMENICO G.S.D. RUN…DAGI ITA ASSM 01:38:54 01:38:43
146 138 110 260 GIUNTOLI RAFFAELE G.S.D. RUN…DAGI ITA ASSM 01:39:04 01:39:00
165 153 120 259 CIONI ALESSANDRO G.S.D. RUN…DAGI ITA ASSM 01:40:57 01:40:36
166 154 28 463 CANOVAI CARLO G.S.D. RUN…DAGI ITA VETM 01:41:05 01:40:58
168 156 122 261 VERGNANO FRANCO G.S.D. RUN…DAGI ITA ASSM 01:42:05 01:42:00
171 158 123 257 MIGLIORATI GIAN LUCA G.S.D. RUN…DAGI ITA ASSM 01:42:12 01:42:04
196 181 135 255 ARINCI DAVIDE G.S.D. RUN…DAGI ITA ASSM 01:44:08 01:43:59
255 235 163 262 FERRETTI FERNANDO G.S.D. RUN…DAGI ITA ASSM 01:50:38 01:50:23
283 259 173 312 D'ONOFRIO ANTONIO G.S.D. RUN…DAGI ITA ASSM 01:55:55 01:55:39
298 28 11 666 DAMIANI MERY G.S.D. RUN…DAGI ITA LADY 01:58:35 01:58:19

Rispondi