Pagina 1 di 2
[TOPIC UFFICIALE] : PISA HALF MARATHON - AUGURI PRESIDENTE
Inviato: 08/10/2013, 22:35
da Moro
Re: [TOPIC UFFICIALE] : PISA HALF MARATHON - AUGURI PRESIDEN
Inviato: 13/10/2013, 14:38
da Grobny
26 PRESTIANI ANTONIO ASS 26 GSD RUNDAGI 01:19:37.60 3,47 01:19:33.00
28 LAZZARI EMIL ASS 28 GSD RUNDAGI 01:19:40.20 3,48 01:19:36.36
29 CECCHINI ANDREA ASS 29 GSD RUNDAGI 01:19:42.60 3,48 01:19:42.60
34 VEZZANI EMILIANO ASS 33 GSD RUNDAGI 01:20:52.00 3,51 01:20:52.00
61 FABBRI FRANCO VET 5 GSD RUNDAGI 01:23:29.10 3,59 01:23:18.18
93 SALANI ANDREA ASS 83 GSD RUNDAGI 01:25:55.70 4,05 01:25:55.70
98 TEMPESTI GIACOMO ASS 88 GSD RUNDAGI 01:26:12.20 4,06 01:26:12.20
133 BELLANDI STEFANO ASS 119 GSD RUNDAGI 01:28:55.80 4,14 01:28:49.49
8 ASTRELLA CLAUDIA ASS 6 GSD RUNDAGI 01:29:27.10 4,16 01:29:21.21
228 LUCHERINI ALESSANDRO VET 28 GSD RUNDAGI 01:34:49.00 4,31 01:34:29.29
236 CONTE ANTONIO ASS 202 GSD RUNDAGI 01:35:11.60 4,32 01:33:43.00
244 GIUNTOLI RAFFAELE ASS 208 GSD RUNDAGI 01:35:39.30 4,33 01:34:13.30
290 SILVESTRI MARCO ASS 246 GSD RUNDAGI 01:37:52.00 4,40 01:36:27.27
307 BARLOCCO GUIDO VET 40 GSD RUNDAGI 01:38:41.30 4,42 01:37:13.13
308 CHIAVACCI PAOLO VET 41 GSD RUNDAGI 01:38:41.50 4,42 01:37:14.14
309 LEMMI MICHELE ASS 261 GSD RUNDAGI 01:38:41.60 4,42 01:37:12.50
310 BIANCHI RICCARDO ASS 262 GSD RUNDAGI 01:38:41.70 4,42 01:37:12.10
311 CIONI ALESSANDRO ASS 263 GSD RUNDAGI 01:38:42.00 4,42 01:37:15.15
332 DEL MINISTRO DUCCIO ASS 280 GSD RUNDAGI 01:39:21.20 4,44 01:39:21.20
334 CANOVAI CARLO ASS 282 GSD RUNDAGI 01:39:25.20 4,44 01:38:56.56
352 PELLEGRINI VALERIO ASS 294 GSD RUNDAGI 01:40:10.00 4,46 01:39:41.41
377 MOLINARO RAFFAELE ASS 312 GSD RUNDAGI 01:41:35.40 4,50 01:40:09.10
490 BALDUCCI GABRIELE ASS 394 GSD RUNDAGI 01:47:52.00 5,08 01:46:27.27
493 PETRINI ALESSIO ASS 397 GSD RUNDAGI 01:48:05.80 5,09 01:46:35.20
540 FERRETTI FERNANDO ASS 428 GSD RUNDAGI 01:49:59.60 5,14 01:48:30.30
547 BISCIONI LUCA VET 100 GSD RUNDAGI 01:50:35.80 5,16 01:50:14.40
556 ULIVI LUCA VET 102 GSD RUNDAGI 01:51:17.90 5,18 01:50:45.30
628 SODINI MARCO VET 113 GSD RUNDAGI 01:57:19.40 5,35 01:55:49.49
107 DAMIANI MARY LDA 32 GSD RUNDAGI 01:59:59.60 5,43 01:58:29.40
da sistemare i real time in ordine giusto e se ci ono tutti
Re: [TOPIC UFFICIALE] : PISA HALF MARATHON - AUGURI PRESIDEN
Inviato: 13/10/2013, 15:04
da Capitano
Grobny ha scritto:26 PRESTIANI ANTONIO ASS 26 GSD RUNDAGI 01:19:37.60 3,47 01:19:33.00
28 LAZZARI EMIL ASS 28 GSD RUNDAGI 01:19:40.20 3,48 01:19:36.36
29 CECCHINI ANDREA ASS 29 GSD RUNDAGI 01:19:42.60 3,48 01:19:42.60
34 VEZZANI EMILIANO ASS 33 GSD RUNDAGI 01:20:52.00 3,51 01:20:52.00
61 FABBRI FRANCO VET 5 GSD RUNDAGI 01:23:29.10 3,59 01:23:18.18
93 SALANI ANDREA ASS 83 GSD RUNDAGI 01:25:55.70 4,05 01:25:55.70
98 TEMPESTI GIACOMO ASS 88 GSD RUNDAGI 01:26:12.20 4,06 01:26:12.20
133 BELLANDI STEFANO ASS 119 GSD RUNDAGI 01:28:55.80 4,14 01:28:49.49
8 ASTRELLA CLAUDIA ASS 6 GSD RUNDAGI 01:29:27.10 4,16 01:29:21.21
228 LUCHERINI ALESSANDRO VET 28 GSD RUNDAGI 01:34:49.00 4,31 01:34:29.29
236 CONTE ANTONIO ASS 202 GSD RUNDAGI 01:35:11.60 4,32 01:33:43.00
244 GIUNTOLI RAFFAELE ASS 208 GSD RUNDAGI 01:35:39.30 4,33 01:34:13.30
290 SILVESTRI MARCO ASS 246 GSD RUNDAGI 01:37:52.00 4,40 01:36:27.27
307 BARLOCCO GUIDO VET 40 GSD RUNDAGI 01:38:41.30 4,42 01:37:13.13
308 CHIAVACCI PAOLO VET 41 GSD RUNDAGI 01:38:41.50 4,42 01:37:14.14
309 LEMMI MICHELE ASS 261 GSD RUNDAGI 01:38:41.60 4,42 01:37:12.50
310 BIANCHI RICCARDO ASS 262 GSD RUNDAGI 01:38:41.70 4,42 01:37:12.10
311 CIONI ALESSANDRO ASS 263 GSD RUNDAGI 01:38:42.00 4,42 01:37:15.15
332 DEL MINISTRO DUCCIO ASS 280 GSD RUNDAGI 01:39:21.20 4,44 01:39:21.20
334 CANOVAI CARLO ASS 282 GSD RUNDAGI 01:39:25.20 4,44 01:38:56.56
352 PELLEGRINI VALERIO ASS 294 GSD RUNDAGI 01:40:10.00 4,46 01:39:41.41
377 MOLINARO RAFFAELE ASS 312 GSD RUNDAGI 01:41:35.40 4,50 01:40:09.10
490 BALDUCCI GABRIELE ASS 394 GSD RUNDAGI 01:47:52.00 5,08 01:46:27.27
493 PETRINI ALESSIO ASS 397 GSD RUNDAGI 01:48:05.80 5,09 01:46:35.20
540 FERRETTI FERNANDO ASS 428 GSD RUNDAGI 01:49:59.60 5,14 01:48:30.30
547 BISCIONI LUCA VET 100 GSD RUNDAGI 01:50:35.80 5,16 01:50:14.40
556 ULIVI LUCA VET 102 GSD RUNDAGI 01:51:17.90 5,18 01:50:45.30
628 SODINI MARCO VET 113 GSD RUNDAGI 01:57:19.40 5,35 01:55:49.49
107 DAMIANI MARY LDA 32 GSD RUNDAGI 01:59:59.60 5,43 01:58:29.40
da sistemare i real time in ordine giusto e se ci ono tutti
bravo Grobny!!
Re: [TOPIC UFFICIALE] : PISA HALF MARATHON - AUGURI PRESIDEN
Inviato: 13/10/2013, 16:38
da Lazza
ragazzi ...siamo stati bravi.....
stamattina abbiamo fatto gioco di squadra e abbiamo ottenuto un bel risultato...io personalmente ho calato rispetto allo scorso anno 2'40''...
questo sport se vuoi ottenere qlc devi darci dentro e tanto impegnoo... ci vuole fortuna e la giornata giusta ed oggi e' stato cosi....
non posso dire che questo e' un punto di partenza perc he' d'ora in poicomincia ad essere dura calare ma ci proveremo..........
Re: [TOPIC UFFICIALE] : PISA HALF MARATHON - AUGURI PRESIDEN
Inviato: 13/10/2013, 18:49
da Bimbo
Compimenti al super risultato di squadra...
I primi 3 sono stati fantastici... sotto 1:20 e tutti hanno battuto il record rundagio (ora il nuovo detentore è Seven... sarà dura togliergli lo scettro!)...
Maman conferma la sua forza...
Per il Proff non ho più parole...
Punto Uno grande atleta e grande prestazione...
Brontolo e First Lady superlativi... battono il personale e scendono sotto 1:30...
Complimenti a tutti quelli che hanno fatto il proprio personale e a chi ha scortato il presidente fino al traguardo...
Grazie a tutti... è stata una bellissima giornata di sport e amicizia!
Re: [TOPIC UFFICIALE] : PISA HALF MARATHON - AUGURI PRESIDEN
Inviato: 13/10/2013, 18:52
da Rapper
[quote="Lazza"]ragazzi ...siamo stati bravi.....
stamattina abbiamo fatto gioco di squadra e abbiamo ottenuto un bel risultato...io personalmente ho calato rispetto allo scorso anno 2'40''...
questo sport se vuoi ottenere qlc devi darci dentro e tanto impegnoo... ci vuole fortuna e la giornata giusta ed oggi e' stato cosi....
non posso dire che questo e' un punto di partenza perc he' d'ora in poicomincia ad essere dura calare ma ci proveremo..........
[/quot
La verita' e' che senza occhiali vai ancora piu' forte!
Re: [TOPIC UFFICIALE] : PISA HALF MARATHON - AUGURI PRESIDEN
Inviato: 13/10/2013, 19:25
da Miglio
Bravi davvero, peccato non aver potuto essere a questa festa Rundagia!
Re: [TOPIC UFFICIALE] : PISA HALF MARATHON - AUGURI PRESIDEN
Inviato: 13/10/2013, 19:27
da Moro
Oggi 13 Ottobre il nostro Presidente compie 50 primavere , e l'Orda Rund...dagia ha invaso festosamente Pisa per festeggiarlo come merita.
Sono piu' di trenta le casacche biancocelesti che movimentano la mattinata di San Rossore , tutti pronti a dare il massimo e a far sentire il loro calore al festeggiato.
I Top Runner volano e si aiutano e ben cinque di loro finiranno sotto 1h25" : i fantastici Seven (Record Run...dagio) , Lazza , Cecco , Maman e.....Prof ( che ad una settimana di distanza ritocca il suo strepitoso tempo). A Ruota Puntouno , Bimbo e Brontolo . Grande prova di First Lady che dopo mesi di duri allenamenti riesce a scendere sotto 1h30' fermando le lancette ad 1h29'21" . Bravissima !!!
Conte , Rapper (PB) , Smile , Grobny (PB!!!!!!) precedono il gruppo "presidenziale" , composto da Cap , Segretario , Audax e Biondo, ha provato a far realizzare il Personal Best al festeggiato , purtroppo non riuscendoci per poco , ma sicuramente hanno regalato emozione e prova di attaccamento al Leader dei Run...dagi , che a fine gara era ugualmente soddisfatto.
Il resto dei Run...dagi : Indiano , Caki , Trava , Moro , Rosco , Gomma , Trombaio , Bishop , Caimano , Scintilla e Lumaca chiudono il plotone e via....tutti a stappare lo spumante per bagnare i 50 anni di Guido Barlocco , in arte Presidente , fondatore ed amato menbro dei Run...dagi.
Piccolo neo della giornata il ritiro del Timido , presente anche lui per onor di firma ma costretto a fermarsi per condizione precaria. Forza Timido ritorna un fulmine.
Esorrdio nella non competitiva per un altro simpatico membro dei Run...dagi : Il Gioppa . Ti aspettiamo in gara.
Buone corse.
Moro
Re: [TOPIC UFFICIALE] : PISA HALF MARATHON - AUGURI PRESIDEN
Inviato: 13/10/2013, 19:28
da Moro
Capitano ha scritto:Ciao compagni di corsa, oggi voglio essere il primo a scrivere qualcosa di questa giornata speciale. Primo per i festeggiamenti al nostro Presidente da parte di oltre 30 Run...dagi e tanti altri amici di corse. Ho fatto da pace maker a Guido insieme al Segretario alBiondo ad Audax a Rapper Grobny e il Conte. Non è stato fatto il PB ma devo dire che vederlo impegnato fino alla fine mi ha dato tanta soddisfazione. Secondo vedere tante casacche biancazzurre mescolate ai mille e più runner mi ha riempito di gioia Terzo non per importanza, abbiamo cinque-sei ATLETI che sono andati sotto l'1,25 tra i quali un Vecchietto con i capelli grigi. La squadra dei Top Runner ( Seven Lazza Cecco Maman Prof Puntouno). Complimenti a questi velocisti con un BRAVO a Seven che ha abbassato notevolmente il suo PB e classificandosi primo dei nostri.Direi che questi sono i nostri atleti da Champion league. Poi c'è la seria A, cioè tutti quelli che sono stati sotto l'1,30 tra cui Brontolo che ha realizzato il suo PB. Agli altri un Bravi e un grazie della splendida compagnia. Unico neo l'infortunio patito dal Timido dopo pochi km, forza che torni più forte di prima.
Re: [TOPIC UFFICIALE] : PISA HALF MARATHON - AUGURI PRESIDEN
Inviato: 13/10/2013, 20:40
da Grobny
Grande gruppo, grande festa, grandi risultati
poche parole ... sto bene e mi godo il momento, speriamo duri
Grobny