41° Trofeo Dormisacco, Buggiano 15/04
Re: 41° Trofeo Dormisacco, Buggiano 15/04
Ecco i risultati dei Run...dagi
Per i risultati completi:
http://www.silvanofedi.com/index.php/risultati
COGNOME NOME ANNO SOCIETA' CLASS. ASS. CLASS. CAT. TEMPO
SALANI ANDREA 1976 G.S. RUN....DAGI 12 12 UOM.ASS. 43'47”
TEMPESTI GIACOMO 1983 G.S. RUN....DAGI 16 16 UOM.ASS. 44'09”
VEZZANI EMILIANO 1974 G.S. RUN....DAGI 22 21 UOM.ASS. 45'05”
GIUNTOLI FRANCESCO 1972 G.S. RUN....DAGI 24 23 UOM.ASS. 45'09”
PETRINI ALESSIO 1979 G.S. RUN....DAGI 39 33 UOM.ASS. 47'02”
ROMANI ALESSANDRO 1967 G.S. RUN....DAGI 50 41 UOM.ASS. 48'07”
CIONI ALESSANDRO 1971 G.S. RUN....DAGI 51 42 UOM.ASS. 48'14”
SABATINI RINALDO 1959 G.S. RUN....DAGI 57 9 UOM.VET. 49'15”
GUELFI MASSIMILIANO 1974 G.S. RUN....DAGI 68 53 UOM.ASS. 50'32”
MICHELONI MARCO 1980 G.S. RUN....DAGI 79 59 UOM.ASS. 51'11”
BARLOCCO GUIDO 1963 G.S. RUN....DAGI 91 17 UOM.VET. 52'24”
BARBINI ALESSANDRO 1981 G.S. RUN....DAGI 94 67 UOM.ASS. 52'40”
MATTEONI CARLO 1976 G.S. RUN....DAGI 98 70 UOM.ASS. 53'06”
MANCIOLI MATTEO 1974 G.S. RUN....DAGI 103 73 UOM.ASS. 53'55”
VERGNANO FRANCO 1970 G.S. RUN....DAGI 118 81 UOM.ASS. 55'24”
VIANI PAOLO 1977 G.S. RUN....DAGI 119 82 UOM.ASS. 55'29”
MORGANTI DANIELE 1966 G.S. RUN....DAGI 121 23 UOM.VET. 55'33”
VIOLA MARIO 1957 G.S. RUN....DAGI 128 28 UOM.VET. 56'14”
CARFORA ANIELLO 1964 G.S. RUN....DAGI 133 29 UOM.VET. 56'25”
NESTOLA DAVID 1974 G.S. RUN....DAGI 144 90 UOM.ASS. 57'30”
GIUNTOLI RAFFAELE 1971 G.S. RUN....DAGI 145 91 UOM.ASS. 57'33”
PREGNOLATO ALESSANDRO 1978 G.S. RUN....DAGI 154 96 UOM.ASS. 58'27”
LEONE MICHELE 1959 G.S. RUN....DAGI 158 33 UOM.VET. 59'11”
PELLEGRINI VALERIO 1979 G.S. RUN....DAGI 165 103 UOM.ASS. 1:01'07”
BISIO ALBERTO 1978 G.S. RUN....DAGI 171 104 UOM.ASS. 1:01'36”
MIGLIORATI GIANLUCA 1976 G.S. RUN....DAGI 172 105 UOM.ASS. 1:01'37”
SILVESTRI MARCO 1967 G.S. RUN....DAGI 173 106 UOM.ASS. 1:01'43”
BOTTAINI FRANCA 1968 G.S. RUN....DAGI 186 15 DONNA ASS. 1:04'06”
CAMPIONI DALIDA 1960 G.S. RUN....DAGI 188 8 DONNA VET. 1:04'08”
FERRETTI FERNANDO 1966 G.S. RUN....DAGI 189 41 UOM.VET. 1:04'23”
INNOCENTI FRANCESCO 1977 G.S. RUN....DAGI 190 109 UOM.ASS. 1:04'24”
DI DOMENICO GIANPAOLO 1972 G.S. RUN....DAGI 194 110 UOM.ASS. 1:06'22”
DAMIANI MERY 1967 G.S. RUN....DAGI 196 17 DONNA ASS. 1:06'29”
MIGLIORATI LOREDANA 1969 G.S. RUN....DAGI 200 19 DONNA ASS. 1:08'55”
Per i risultati completi:
http://www.silvanofedi.com/index.php/risultati
COGNOME NOME ANNO SOCIETA' CLASS. ASS. CLASS. CAT. TEMPO
SALANI ANDREA 1976 G.S. RUN....DAGI 12 12 UOM.ASS. 43'47”
TEMPESTI GIACOMO 1983 G.S. RUN....DAGI 16 16 UOM.ASS. 44'09”
VEZZANI EMILIANO 1974 G.S. RUN....DAGI 22 21 UOM.ASS. 45'05”
GIUNTOLI FRANCESCO 1972 G.S. RUN....DAGI 24 23 UOM.ASS. 45'09”
PETRINI ALESSIO 1979 G.S. RUN....DAGI 39 33 UOM.ASS. 47'02”
ROMANI ALESSANDRO 1967 G.S. RUN....DAGI 50 41 UOM.ASS. 48'07”
CIONI ALESSANDRO 1971 G.S. RUN....DAGI 51 42 UOM.ASS. 48'14”
SABATINI RINALDO 1959 G.S. RUN....DAGI 57 9 UOM.VET. 49'15”
GUELFI MASSIMILIANO 1974 G.S. RUN....DAGI 68 53 UOM.ASS. 50'32”
MICHELONI MARCO 1980 G.S. RUN....DAGI 79 59 UOM.ASS. 51'11”
BARLOCCO GUIDO 1963 G.S. RUN....DAGI 91 17 UOM.VET. 52'24”
BARBINI ALESSANDRO 1981 G.S. RUN....DAGI 94 67 UOM.ASS. 52'40”
MATTEONI CARLO 1976 G.S. RUN....DAGI 98 70 UOM.ASS. 53'06”
MANCIOLI MATTEO 1974 G.S. RUN....DAGI 103 73 UOM.ASS. 53'55”
VERGNANO FRANCO 1970 G.S. RUN....DAGI 118 81 UOM.ASS. 55'24”
VIANI PAOLO 1977 G.S. RUN....DAGI 119 82 UOM.ASS. 55'29”
MORGANTI DANIELE 1966 G.S. RUN....DAGI 121 23 UOM.VET. 55'33”
VIOLA MARIO 1957 G.S. RUN....DAGI 128 28 UOM.VET. 56'14”
CARFORA ANIELLO 1964 G.S. RUN....DAGI 133 29 UOM.VET. 56'25”
NESTOLA DAVID 1974 G.S. RUN....DAGI 144 90 UOM.ASS. 57'30”
GIUNTOLI RAFFAELE 1971 G.S. RUN....DAGI 145 91 UOM.ASS. 57'33”
PREGNOLATO ALESSANDRO 1978 G.S. RUN....DAGI 154 96 UOM.ASS. 58'27”
LEONE MICHELE 1959 G.S. RUN....DAGI 158 33 UOM.VET. 59'11”
PELLEGRINI VALERIO 1979 G.S. RUN....DAGI 165 103 UOM.ASS. 1:01'07”
BISIO ALBERTO 1978 G.S. RUN....DAGI 171 104 UOM.ASS. 1:01'36”
MIGLIORATI GIANLUCA 1976 G.S. RUN....DAGI 172 105 UOM.ASS. 1:01'37”
SILVESTRI MARCO 1967 G.S. RUN....DAGI 173 106 UOM.ASS. 1:01'43”
BOTTAINI FRANCA 1968 G.S. RUN....DAGI 186 15 DONNA ASS. 1:04'06”
CAMPIONI DALIDA 1960 G.S. RUN....DAGI 188 8 DONNA VET. 1:04'08”
FERRETTI FERNANDO 1966 G.S. RUN....DAGI 189 41 UOM.VET. 1:04'23”
INNOCENTI FRANCESCO 1977 G.S. RUN....DAGI 190 109 UOM.ASS. 1:04'24”
DI DOMENICO GIANPAOLO 1972 G.S. RUN....DAGI 194 110 UOM.ASS. 1:06'22”
DAMIANI MERY 1967 G.S. RUN....DAGI 196 17 DONNA ASS. 1:06'29”
MIGLIORATI LOREDANA 1969 G.S. RUN....DAGI 200 19 DONNA ASS. 1:08'55”
Re: 41° Trofeo Dormisacco, Buggiano 15/04
Pubblicata la classifica ufficiale del 41° Trofeo Dormisacco possiamo stilare la classifica per il "trofeo" interno Borgo Run...dagio per i Rundagi che risultano presenti in classifica. La premiazione verrà effettuata alla Rincorripescia il 19 giugno.
1° Assoluto: Salani Andrea PUNTOUNO Trofeo + vino rosso
2° Assoluto: Tempesti Giacomo BIMBO Trofeo + vino rosso
3° Assoluto: Vezzani Emiliano MAMAN Trofeo + vino bianco
4° Assoluto: Giuntoli Francesco SPRINT Vino bianco
1° Cat Donne: Bottaini Franca MAMY Vino rosso
2° Cat Donne: Campioni Dalida FENICE Vino bianco
1° Cat 0-39: Petrini Alessio GOMMA Vino rosso
2° Cat 0-39: Micheloni Marco IRON Vino bianco
1° Cat 40-49: Romani Alessandro CEROTTO Vino rosso
2° Cat 40-49: Cioni Alessandro CAPITANO Vino bianco
1° Cat 50-99: Sabatini Rinaldo OMONERO Vino rosso
2° Cat 50-99: Barlocco Guido PRESIDENTE Vino bianco
1° Assoluto: Salani Andrea PUNTOUNO Trofeo + vino rosso
2° Assoluto: Tempesti Giacomo BIMBO Trofeo + vino rosso
3° Assoluto: Vezzani Emiliano MAMAN Trofeo + vino bianco
4° Assoluto: Giuntoli Francesco SPRINT Vino bianco
1° Cat Donne: Bottaini Franca MAMY Vino rosso
2° Cat Donne: Campioni Dalida FENICE Vino bianco
1° Cat 0-39: Petrini Alessio GOMMA Vino rosso
2° Cat 0-39: Micheloni Marco IRON Vino bianco
1° Cat 40-49: Romani Alessandro CEROTTO Vino rosso
2° Cat 40-49: Cioni Alessandro CAPITANO Vino bianco
1° Cat 50-99: Sabatini Rinaldo OMONERO Vino rosso
2° Cat 50-99: Barlocco Guido PRESIDENTE Vino bianco
- Allegati
-
- IMG-20160520-WA0008.jpg (84.99 KiB) Visto 1637 volte